西安不锈钢管壁厚公差对应表
我们常用的不锈钢管为无缝管和焊管两种,无缝管的公差一般走上差,就是实际厚度比理论厚度还要厚,焊管走的时候下差,实际厚度会稍微薄一点,但都会在标价标准范围内,国标范围是百分之十的误差内都属于合格的。像不锈钢方管、卫生管、装饰管,公差基本为下差,当然也有足厚的,但价格比大差的要高很多,一般没有特别要求的用正常厚度的就可以。西安不锈钢管壁厚公差对应表
| NPS | DN | OD | 常用标准 | ||||||
| 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | |||
| 壁厚 mm | |||||||||
| 3/4 | 20 | 26.67 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.28 | 0.45 | 0.67 | 0.89 | 
| 1 | 25 | 33.40 | 0.09 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.57 | 0.84 | 1.11 | 
| 11/4 | 32 | 42.16 | 0.11 | 0.18 | 0.29 | 0.45 | 0.71 | 1.06 | 1.40 | 
| 11/2 | 40 | 48.26 | 0.12 | 0.21 | 0.33 | 0.51 | 0.82 | 1.21 | 1.61 | 
| 2 | 50 | 60.33 | 0.16 | 0.26 | 0.41 | 0.64 | 1.02 | 1.52 | 2.01 | 
| 3 | 80 | 88.90 | 0.23 | 0.38 | 0.61 | 0.95 | 1.50 | 2.24 | 2.96 | 
| 4 | 100 | 114.30 | 0.29 | 0.49 | 0.78 | 1.22 | 1.93 | 2.88 | 3.80 | 
| 6 | 150 | 168.28 | 0.43 | 0.72 | 1.15 | 1.79 | 2.85 | 4.24 | 5.60 | 
| 8 | 200 | 219.08 | 0.56 | 0.94 | 1.50 | 2.33 | 3.71 | 5.52 | 7.29 | 
| 10 | 250 | 273.05 | 0.70 | 1.17 | 1.87 | 2.91 | 4.62 | 6.87 | 9.09 | 
| 12 | 300 | 323.85 | 0.83 | 1.39 | 2.22 | 3.45 | 5.48 | 8.15 | 10.78 | 
| 14 | 350 | 355.60 | 0.92 | 1.52 | 2.43 | 3.79 | 6.02 | 8.95 | 11.84 | 
| 16 | 400 | 406.40 | 1.05 | 1.74 | 2.78 | 4.33 | 6.88 | 10.23 | 13.53 | 
 
	西安不锈钢管壁厚公差对应表
 
	西安不锈钢管壁厚公差对应表
不锈钢管公差不同,单价不同,具体的问小孟就行13571866485,我公司对外接大量的无缝不锈钢管切割,弯管等加工业务,欢迎咨询砸单!
 
     
    